Тарифы БИФИТ Касса New
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
		
	
| Тариф Старт * | Тариф Бизнес | Тариф Мера | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Тех. поддержка | ||||
| Консультирование по телефону 12/7 | + | + | + | Возможность получения консультаций по телефону в службе технической поддержки компании БИФИТ Касса | 
| Чат с тех. поддержкой в ЛК | + | + | + | Возможность отправлять сообщения в тех. поддержку из Личного кабинета БИФИТ | 
| Условия | ||||
| Кол-во рабочих мест кассира | 1 | 1 | 1 | Количество доступных касс в рамках одной лицензии | 
| Доп. рабочее место кассира (Windows, Android) | Согласно тарифу "Старт" | Согласно тарифу "Бизнес" | По запросу | Возможность расширения количества доступных рабочих мест согласно действующему тарифу | 
| Мобильное приложение кладовщика | - | за доп. плату | 1 | Возможность использования мобильного приложения "Облачный ТСД" | 
| Мобильное приложение кассира | - | за доп. плату | за доп. плату | - | 
| Касса самообслуживания (Windows) | - | за доп. плату | за доп. плату | Возможность использования приложения "{Название приложения}" | 
| Аналитика | ||||
| Дашборд | Lite | Lite | Pro | Lite - возможность получения отчета о деятельности организации за выбранный период времени Pro - содержит в себе информацию о деятельности организации за выбранный период времени. Информацию по продажам, заказам на закупку, остаткам товаров как по категориям, так и по поставщикам, стареющие товары, заполненность полок, выполнение План\факта, полученная маржа за выбранный период. | 
| Мобильное приложение владельца Android IOS | - | - | + | Возможность получать информацию о деятельности организации используя мобильное приложение. В приложении будет доступна следующая информация: 
 | 
| План/факт продаж Авто | - | - | + | Отчет, который позволяет проанализировать выполнение плана продаж, опираясь на показатели прошлых периодов | 
| Стареющие остатки Авто | - | - | + | Отчет, позволяющий работать с товарами, срок нахождения в системе которых превышает их оборачиваемость, опираясь на установленные значения | 
| Наличие товара Авто | - | - | + | Отчет, который позволяет получить информацию о заполненности полок товарами согласно ABC-анализа | 
| Отчеты | ||||
| Продажи | Lite | Lite | Pro | Lite - Возможность получать информацию о продажах товара по каждому отдельному товару Pro - Возможность получать информацию о продажах товара по каждой отдельной партии | 
| Остатки | - | Lite | Pro | Lite - отчет о текущих остатках товара в организации Pro - отчет о текущих остатках товара организации, опираясь на партионный учет | 
| Движение товаров | - | Lite | Pro | Lite - получения информации о действиях с остатками или группами товаров в организации. Pro - получения информации о действиях с остатками товаров разбитых по партиям | 
| Сроки годности | - | - | + | Доступ к работе с товарами, которые имеют ограниченный срок годности | 
| Задания на печать ценников и выкладку товаров | - | - | + | Создание заданий по переоценке и выкладке товаров по зонам в торговом объекте | 
| Закупка | ||||
| Заказы на закупку | - | Lite | Pro | Lite - возможность формирования заказа на закупку товаров Pro - Возможность формирования заказа на закупку по поставщикам | 
| План-график закупок Авто | - | - | + | Возможность выстроить график закупки товаров по поставщикам | 
| Авто-заказ Авто | - | - | + | Возможность автоматического расчета количества товаров, необходимых к заказу, исходя из скорости продаж товаров | 
| Задание для закупщика Авто | - | - | + | Постановка задач для сотрудников по созданию заказов | 
| Заявка для торгового представителя Авто | - | - | + | Возможность выгрузить/распечатать рекомендованные товары для заказа по поставщику | 
| Товарный учет | ||||
| Учет | - | Количественный учет | Партийный учет Авто | Количественный учет - метод учета товарных запасов, по которому учет ведется по каждому товару отдельно. Партийный учет - метод учёта товарных запасов, по которому каждая партия товаров учитывается обособленно. | 
| Ассортиментная матрица Авто | - | - | + | Список активных товаров, структурированных по категорийному признаку | 
| Справочник товаров | + | + | + | Возможность работы со справочником товаров организации | 
| Маркированные товары | - | + | + | Возможность работы с маркированной продукцией | 
| Глобальный справочник товаров и категорий Авто | - | - | + | Возможность работы с глобальным справочником товаров | 
| Стоп лист | - | + | + | Возможность создания стоп листа товаров, которые сняты с реализации | 
| Приход/Списание по статьям/Перемещение/Пересортица/Инвентаризация | - | + | + | Возможность использования учетных документов для ведения складского учета | 
| Производство/Комплект/Расформирование | - | + | + | Возможность работы со сложными товарами типа "Рецепт" и "Комплект" | 
| Распределенная инвентаризация и склейка | - | - | + | Возможность объединить несколько инвентаризации в один документ | 
| Приемка товаров на кассе | - | + | + | Возможность приема товаров на кассе | 
| Мобильный кладовщик Android | - | - | + | Доступ к использованию приложения Облачный ТСД | 
| Группы характеристик и характеристики | - | + | + | Возможность структурирование товаров или группы товаров, присваивая для них уникальные характеристики (цвет, размер и др.) | 
| Плановое изменение цен | - | - | + | Возможность создать задание на изменение цен | 
| Лояльность | ||||
| Дисконтная программа лояльности | за доп. плату | + | + | Возможность создания дисконтной программы лояльности для предоставления скидки в рублях или % от суммы чека или любые покупки покупателя | 
| Накопительная программа лояльности | - | + | + | Возможность создания накопительной программы лояльности для возможности накопления бонусных баллов за любые покупки покупателя | 
| Подарочная программа лояльности | - | + | + | Возможность создания подарочной программы лояльности для предоставления скидки на товар(ы) в % или денежных единицах | 
| Акции | - | + | + | Возможность создания акций типа: Скидочная, Комбинированная, N+M | 
| Купоны | - | + | + | - | 
| Группы совместного применения | - | + | + | Возможность создания структуры взаимодействия лояльностей и акций при их совместном применении при продаже товаров/услуг | 
| Клиенты и история покупки | - | + | + | Работа с карточками клиентов и историей их покупок | 
| ЕГАИС | ||||
| Справочник алкогольной продукции | - | + | + | Доступ к работе со справочником алкогольной продукции | 
| Прием по накладным | - | + | + | Возможность приема алкогольной продукции с использованием модуля УТМ | 
| Регистры остатков | - | + | + | Доступ к работе с остатками алкогольной продукции, которая находится на складе или в торговом зале | 
| Вскрытие тары | - | + | + | Возможность осуществления списания алкоголя и отправки акта списания в УТМ из приложений БИФИТ Касса (для реализации на розлив) | 
| Инвентаризация | - | + | + | Возможность проведения инвентаризации алкогольной продукции в организации | 
| Списание со склада | - | + | + | Доступ к списанию алкогольной продукции со склада | 
| Списание из торгового зала | - | + | + | Доступ к списанию алкогольной продукции из торгового зала | 
| Формирование алкогольной декларации Авто | - | + | + | Возможность формирования деклараций № 7 и № 8 на основе текущего учета, прямо в Личном кабинете БИФИТ Бизнес | 
| Сотрудники | ||||
| Контроль рабочего времени сотрудника | - | + | + | Инструмент, который позволяет вести учет рабочего времени сотрудников в приложениях компании БИФИТ Касса. | 
| KPI кассиров | - | + | + | Возможность присвоения баллов KPI для фокусного товара и отслеживания эффективность деятельности кассиров организации, опираясь на аналитику продаж | 
| Финансовые показатели кассиров | - | + | + | Отслеживание эффективности деятельности кассиров опираясь на показатели продаж и баллов KPI | 
| Группы и роли | - | + | + | Возможность разделения сотрудников по группам и управление их ролями в организации | 
| Администрирование РМК | ||||
| Работа в фискальном и не фискальном режимах | - | + | + | - | 
| Настройки печатных форм | - | + | + | Возможность создания кастомных печатных форм для фискальных и не фискальных чеков | 
| Удаленная настройка, восстановление и обновление рабочих мест | - | + | + | Использования функционала механизма рабочих мест, для настройки обновления и их восстановления | 
| Облачное резервное копирование | - | + | + | - | 
| ЭДО | ||||
| Получение и отправка документов в Диадок и Тензор | за доп. плату | + | + | Возможность использования ЭДО для взаимодействия с контрагентами | 
| Приходование УПД | - | + | + | Возможность совершать оприходование товаров из внешних УПД | 
| Приемка маркированных товаров | - | + | + | Возможность приема маркированных товаров | 
