Тарифы БИФИТ Касса
(перенаправлено с «FAQ:Тарифы БИФИТ Касса»)
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		| Тариф Старт * | Тариф Касса | Тариф Касса Плюс | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Кассы и сотрудники | ||||
| Точки продаж | 1 | Неограниченно | Неограниченно | Количество созданных торговых объектов в системе БИФИТ Бизнес | 
| Количество кассиров | 1 | Неограниченно | Неограниченно | Количество пользователей привязанных к организации | 
| Количество товаров | до 500 | Неограниченно | Неограниченно | Количество номенклатурных позиций, которые можно добавить и создать в системе БИФИТ Бизнес | 
| Техподдержка | ||||
| + | + | + | Возможность получения консультаций через тикетную систему (по электронной почте) | |
| Телефон | - | + | + | Возможность получения консультаций по телефону в службе технической поддержки компании БИФИТ Касса | 
| Функциональность | ||||
| Кассовые операции | ||||
| Полный расчет | + | + | + | Возможность осуществлять полный расчет при продаже товара | 
| Предоплата, аванс, кредит | + | + | + | Возможность использования дополнительных типов оплаты, при продаже товара | 
| Чек прихода/расхода, возврата | + | + | + | Возможность формирования чека прихода/расхода и возврата в приложениях компании БИФИТ Касса | 
| Чек внесения/выплаты | + | + | + | Возможность инкасации | 
| Чек коррекции | + | + | + | Возможность формирования чека коррекции через приложения компании БИФИТ Касса | 
| Управление правами кассиров | + | + | + | Возможность создания ролей для своих сотрудников, а также ограничение/увеличение возможностей работы сотрудника при помощи добавления/удаления прав | 
| Реквизиты покупателя | + | + | + | Возможность указания реквизитов покупателя в чеке (ИНН покупателя, адрес покупателя, данные документа удостоверяющего личность, код вида документа удостоверяющего личность) | 
| Распределение чеков на несколько ККТ | - | + | + | Возможность подключения нескольких касс к одному коннектору, для автоматического распределения чеков на свободную кассу | 
| Установка цен по расписанию | - | + | + | Акции на товары с привязкой по времени | 
| Лояльность | ||||
| Акционные и фокусные товары | - | + | + | Возможность назначения фокусного и акционного товара для продавцов | 
| Дисконтная программа лояльности | - | + | + | Возможность создания дисконтной программы лояльности для предоставления скидки в рублях или % от суммы чека или любые покупки покупателя | 
| Бальная программа лояльности | - | + | + | Возможность создания программы лояльности с начислением бонусных баллов клиентам | 
| Акции 1+1 | - | + | + | Возможность создания программы лояльности, в которой при покупке того или иного товара, такой же товар предоставляется бесплатно в подарок. | 
| Сопутствующие товары | - | - | + | Возможность добавления сопутствующих товаров. Например продается телефон, при формировании чека во всплывающем окне появятся сопутствующие товары (чехол, наушники, защитная пленка и др.), которые можно добавить в чек по желанию покупателя | 
| Печать рекламы в чеке | - | + | + | Возможность, при помощи настроек приложения печатать в чеке рекламу (QR-код с ссылкой на магазин) | 
| Скидки | + | + | + | Возможность назначения скидки для каждого товара или для всего чека при совершении операции | 
| Маркировка и ЕГАИС | ||||
| Маркировка | - | + | + | Возможность работы с маркированной продукцией | 
| Учёт алкогольной продукции | - | - | + | Возможность ведения учета алкогольной продукцией согласно правилам ЕГАИС | 
| Формирование алкогольной декларации | - | - | + | Возможность формирования деклараций № 7 и № 8 на основе текущего учета, прямо в Личном кабинете БИФИТ Бизнес | 
| Вскрытие тары | - | - | + | Возможность осуществления списания алкоголя и отправки акта списания в УТМ из приложений БИФИТ Касса (для реализации на розлив) | 
| ЭДО | ||||
| Электронный документооборот | - | - | + | Возможность подключения и обмена электронными документами со своими контрагентами в Личном Кабинете БИФИТ Бизнес | 
| Аналитика и интеграции | ||||
| Аналитика и отчёты | - | + | + | Возможность вести аналитику по продажам в организации, также можно ознакомиться с аналитикой по кассирам и торговым объектам. В приложениях есть возможность формировать отчет статистики по приходу, расходу, возврату прихода и возврату расхода за определенный период. | 
| Файловый обмен | - | + | + | Возможность импортировать/экспортировать справочник товаров в формате CSV, а также экспортировать отчет по продажам в формате CSV | 
| Интеграция с 1С | - | + | + | Настройка интеграции с 1С, для возможности выгрузки отчетов о продажах из 1С, выгрузки справочника номенклатуры из 1С и загрузки/выгрузки заказов в(из) 1С | 
| Складской учёт | ||||
| Агентские товары | + | + | + | Возможность работы с агентскими товарами. Есть возможность создавать, оприходовать, перемещать и реализовывать товары агентов. | 
| Сложные товары | - | - | + | Возможность работы с товарами типа "Рецепт", "Комплект" | 
| Калькуляционная карта | - | - | + | При работе с товарами типа "Рецепт" и "Комплект" необходимо своевременно производить списание и формировать производство этих товаров, для этого необходима калькуляционная карта, которая при совершении продажи товара типа "Рецепт" будет автоматически формировать акт производства и списывать позиции, входящие в состав товара типа "Рецепт". | 
| Производство | ||||
| Документы производства и перемещения | - | - | + | Позволяет создавать акты производства для продукции организации, а также производить перемещение товаров между торговыми объектами на основании актов перемещения. | 
| Заказы на производство/закупку | - | - | + | Позволяет формировать акты на закупку товара | 
| Общепит | ||||
| Бронирование столов | - | - | + | Для организаций работающих в сфере общественного питания предусмотрена возможность осуществления бронирования столов для посетителей. | 
| Сплит чека | - | - | + | Возможность разделения счет/чек на нескольких гостей | 
| Пречек | - | - | + | Возможность формирования пречека для ознакомления с суммой и составом заказа, перед его оплатой. | 
| Карта столов | - | - | + | Возможность использования механизма для управления посадочными местами (столами) на предприятиях общественного питания | 
| Контроль сотрудников | ||||
| Учёт рабочего времени | - | - | + | Инструмент, который позволяет вести учет рабочего времени сотрудников в приложениях компании БИФИТ Касса. | 
| Расчёт KPI и эффективности сотрудника | - | - | + | Возможность присвоения баллов KPI для фокусного товара и отслеживать эффективность деятельности кассиров организации, опираясь на аналитику продаж | 
| Материальный отчёт | - | - | В разработке | |
| Стоп-лист товаров | - | - | + | Возможность создания стоп листа товаров, которые сняты с реализации | 
| Упрощённая авторизация по табельному номеру | - | - | В разработке | |
| Двухфакторная авторизация (по PIN, SMS) | - | - | + | Авторизация в системе БИФИТ Бизнес при помощи СМС-сообщения с 4-х значным кодом | 
| Удалённая настройка РМК | - | - | + | Возможность настройки Рабочего места кассира через Личный кабинет БИФИТ Бизнес | 
| Блокировка и запуск сторонних приложений вместе с РМК | - | В разработке | В разработке | |
