Описание прав в Личном кабинете: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable"| style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Перечень настроек/Приложение !! Касса Розница Android !! Касса Розница Desktop !! | |||
|- | |||
| Автоматическое подключение ККТ || + || - | |||
|- | |||
| Использовать пул касс || + || - | |||
|- | |||
| Отложенные чеки || + || - | |||
|- | |||
| Печать ссылки на магазин || + || - | |||
|- | |||
| Не фискализировать 0 чеки || + || + | |||
|- | |||
| Контролировать закрытие смены || + || - | |||
|- | |||
| Автоматическое закрытия смены || + || - | |||
|- | |||
| Сортировка номенклатур || + || - | |||
|- | |||
| Изображение номенклатуры || + || + | |||
|- | |||
| Окно ввода количества товара || + || - | |||
|- | |||
| Остатки маркированного товара || + || - | |||
|- | |||
| Печать кассира в чеке || + || + | |||
|- | |||
| Отбрасывать копейки || + || - | |||
|- | |||
| Печать артикулов || + || - | |||
|- | |||
| Адрес покупателя || Работает только с облачной кассой || + | |||
|- | |||
| QR-код и печать на принтере || Работает только с облачной кассой || - | |||
|- | |||
| Печать логотипа в чеке|| + || - | |||
|- | |||
| Сторонние приложения || + || - | |||
|- | |||
| Автоинкасация || + || - | |||
|- | |||
| Группировка позиций || + || - | |||
|- | |||
| Отключить печать чека || + || + | |||
|- | |||
| Без проверки кода маркировки || + || + | |||
|- | |||
| Контроль МРЦ || + || - | |||
|- | |||
| Срок годности || + || - | |||
|- | |||
| Внесение предоплаты (Онлайн-заказ) || + || - | |||
|- | |||
| Наименование позиции || + || - | |||
|- | |||
| Предмет расчета || + || + | |||
|- | |||
| Тип НДС || + || + | |||
|- | |||
| Шаблон || + || + | |||
|- | |||
| Начало продажи алкоголя || + || + | |||
|- | |||
| Конец продажи алкоголя || + || + | |||
|- | |||
| Задержка печати слип-чека || + || + | |||
|- | |||
| СНО по умолчанию || + || - | |||
|- | |||
| Быстрая оплата || + || - | |||
|- | |||
| Запретить смешанные типы оплаты || + || - | |||
|- | |||
| Продажа в 1 клик || + || - | |||
|- | |||
| Подсветка при сканировании || + || - | |||
|- | |||
| Отображать остатки товаров || + || + | |||
|- | |||
| Синхронизация остатков || + || - | |||
|- | |||
| IP адрес/порт РМК || + || - | |||
|- | |||
| Пароль || + || - | |||
|- | |||
| Сетевой журнал || + || - | |||
|- | |||
| Дисплей покупателя || - || + | |||
|- | |||
| Имя товара по свободной цене || - || + | |||
|- | |||
| Включить анимацию || - || + | |||
|- | |||
| Полноэкранный режим || - || + | |||
|- | |||
| При закрытии смены проводить сверку итогов || - || + | |||
|- | |||
| Сканер в режиме эмуляции COM-порта || - || + | |||
|- | |||
| Проверять срок годности товара при считывании Data Matrix || - || + | |||
|- | |||
| Ручное подтверждение банковских операций || - || + | |||
|- | |||
| Включить экранную клавиатуру|| - || + | |||
|- | |||
| Синхронизация остатков по локальной сети || - || + | |||
|- | |||
| Отображение номенклатур по умолчанию || - || + | |||
|- | |||
| Использовать максимальную розничную цену при продаже сигарет || - || + | |||
|- | |||
| Комментарий к чеку || - || + | |||
|- | |||
| Отправить логи (кнопка) || - || + | |||
|- | |||
| Скрыть просроченные заказы || - || - | |||
|- | |||
| Место расчета || - || - | |||
|- | |||
| Геолокация при оплате || - || - | |||
|- | |||
| Заполнять дополнительный реквизит || - || - | |||
|- | |||
| Действия с предоплаченным заказом || - || - | |||
|- | |||
| Запрет 0 стоимости позиции || - || - | |||
|} | |||
{{ProductTable-3| | {{ProductTable-3| | ||
|title-left='''Право''' | |title-left='''Право''' | ||
Версия 14:18, 27 апреля 2022
| Перечень настроек/Приложение | Касса Розница Android | Касса Розница Desktop | |
|---|---|---|---|
| Автоматическое подключение ККТ | + | - | |
| Использовать пул касс | + | - | |
| Отложенные чеки | + | - | |
| Печать ссылки на магазин | + | - | |
| Не фискализировать 0 чеки | + | + | |
| Контролировать закрытие смены | + | - | |
| Автоматическое закрытия смены | + | - | |
| Сортировка номенклатур | + | - | |
| Изображение номенклатуры | + | + | |
| Окно ввода количества товара | + | - | |
| Остатки маркированного товара | + | - | |
| Печать кассира в чеке | + | + | |
| Отбрасывать копейки | + | - | |
| Печать артикулов | + | - | |
| Адрес покупателя | Работает только с облачной кассой | + | |
| QR-код и печать на принтере | Работает только с облачной кассой | - | |
| Печать логотипа в чеке | + | - | |
| Сторонние приложения | + | - | |
| Автоинкасация | + | - | |
| Группировка позиций | + | - | |
| Отключить печать чека | + | + | |
| Без проверки кода маркировки | + | + | |
| Контроль МРЦ | + | - | |
| Срок годности | + | - | |
| Внесение предоплаты (Онлайн-заказ) | + | - | |
| Наименование позиции | + | - | |
| Предмет расчета | + | + | |
| Тип НДС | + | + | |
| Шаблон | + | + | |
| Начало продажи алкоголя | + | + | |
| Конец продажи алкоголя | + | + | |
| Задержка печати слип-чека | + | + | |
| СНО по умолчанию | + | - | |
| Быстрая оплата | + | - | |
| Запретить смешанные типы оплаты | + | - | |
| Продажа в 1 клик | + | - | |
| Подсветка при сканировании | + | - | |
| Отображать остатки товаров | + | + | |
| Синхронизация остатков | + | - | |
| IP адрес/порт РМК | + | - | |
| Пароль | + | - | |
| Сетевой журнал | + | - | |
| Дисплей покупателя | - | + | |
| Имя товара по свободной цене | - | + | |
| Включить анимацию | - | + | |
| Полноэкранный режим | - | + | |
| При закрытии смены проводить сверку итогов | - | + | |
| Сканер в режиме эмуляции COM-порта | - | + | |
| Проверять срок годности товара при считывании Data Matrix | - | + | |
| Ручное подтверждение банковских операций | - | + | |
| Включить экранную клавиатуру | - | + | |
| Синхронизация остатков по локальной сети | - | + | |
| Отображение номенклатур по умолчанию | - | + | |
| Использовать максимальную розничную цену при продаже сигарет | - | + | |
| Комментарий к чеку | - | + | |
| Отправить логи (кнопка) | - | + | |
| Скрыть просроченные заказы | - | - | |
| Место расчета | - | - | |
| Геолокация при оплате | - | - | |
| Заполнять дополнительный реквизит | - | - | |
| Действия с предоплаченным заказом | - | - | |
| Запрет 0 стоимости позиции | - | - |
| Право | Возможности | Ограничения |
|
|
|