ВЭБ КАБИНЕТ:История версий: различия между версиями
| Merkulov (обсуждение | вклад) | Sobolev (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показана 61 промежуточная версия 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-10-27''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Переработан раздел "Лояльность" | |||
| * В раздел "Онлайн-заказы" добавлен подраздел "Покупатели" | |||
| * В настройках синхронизации с InSales добавлена возможность указать место расчетов для способа оплаты | |||
| * Добавлена возможность объединять непроведенные документы Оприходования на новом документообороте | |||
| * В выгрузку Datamatrix из раздела чеки добавлено поле "Тип чека" | |||
| * Для весовой маркировки теперь доступны все единицы измерения | |||
| * Добавлено поле Артикул при создании нового варианта для номенклатуры | |||
| * Добавлена Цена закупки в выгрузку документа Инвентаризация | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена загрузка отчетов при большом количестве характеристик у номенклатуры | |||
| * Убрали возможность добавить токен ЧЗ на пробном периоде | |||
| * Исправили верстку выпадающих окон в Компактном режиме | |||
| * Исправлена ошибка выгрузки Отчетов о продажах в xlsx | |||
| * В документе Оприходование исправлена ошибка выгрузки значения поля НДС | |||
| * Исправлен долгий отклик при сканировании в строку поиска штрихкода в документе Инвентаризация | |||
| * Исправлена выгрузка Отчета по продажам и Отчета по остаткам по товарам без категории | |||
| * Исправлена ошибка сброса фильтров в Движении товаров | |||
| * Исправлена ошибка при формировании xml документа алкогольной декларации | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-09-17''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Скрыт раздел "ЭДО"; | |||
| * В редактировании рабочих мест добавлена настройка "Использовать для HoReCa"; | |||
| * Оптимизирована выгрузка отчета "Остатки товаров" | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * [ЛК партнера] Исправлена сортировка в разделе "Клиенты"; | |||
| * Исправлена ошибка отображения статуса чека при фискализации в БИФИТ Онлайн -> Создание чека | |||
| * Исправлена ошибка обновления остатков по чекам Возврат Прихода | |||
| * Исправлена ошибка автоматического заполнения данных удаленного из ЛК клиента при вводе номера телефона в онлайн заказе | |||
| * Исправлена ошибка выбора СНО для ТО в онлайн заказе | |||
| * Исправлена ошибка отображения на остатках товаров отсутствующих в организации | |||
| * Исправлена ошибка оплаты лицензии с баланса | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-08-12''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * [СБП] Реализован механизм приема оплаты по QR Банка ТОЧКА: | |||
| * Реализован прием оплаты по одноразовым QR и кассовым ссылкам на кассе; | |||
| * Реализован механизм генерации платежных ссылок в ЛК. | |||
| * [КСО] Обновлены интерфейс и функциональность плагина для Desktop приложения; | |||
| * [ЛК партнера] Реализована возможность повышения классов тарифов клиентов партнера; | |||
| * Реализовано отображение количества сотрудников отметившихся о приходе/уходе; | |||
| * Реализовано обновление информации Табеля рабочего времени; | |||
| * Добавлена автоматическое получение РНМ в ФНС для ККТ БФР-112ФС; | |||
| * Для партнеров реализована активация доп.лицензии клиенту; | |||
| * Реализована возможность повышения классов тарифов пользователей в разделе "Магазин"; | |||
| * Реализована возможность повышения классов тарифов клиентов партнеров. | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * [ЛК партнера] Не корректно меняется стоимость лицензии; | |||
| * [БИФИТ онлайн] Не появляется проверка ЧЗ при продаже; | |||
| * Не приходят уведомления об окончании лицензии. | |||
| * [ЛК][Партнер] Нельзя активировать доп.лицензию клиенту; | |||
| * [БИФИТ онлайн] Исправлена ошибка при проверке марки. | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-06-24''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Поиск в разделе Чеки теперь осуществляется по всем полям | |||
| * В настройки рабочих мест для приложения Desktop в разделе Оплата добавлена настройка "Запретить смешанные типы оплат"  | |||
| * В ЛК Партнера добавлена реферальная ссылка по которой могут регистрироваться клиенты сразу с указанным кодом партнера | |||
| * В ЛК Партнера добавлена возможность указать комментарий к организации клиента | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * [ЕГАИС] Исправлена ошибка дублирования актов при отправке накладных в утм | |||
| * Исправлена ошибка при импорте остатков товаров в формате xlsx по выгруженному документу экспорта | |||
| * Исправлена ошибка при которой отображались характеристики у номенклатуры с отсутствующими характеристиками | |||
| * Исправлено отображение пустого столбца в документах учета | |||
| * Исправлена ошибка  сохранения дисконтной ПЛ после импорта отредактированных карт клиентов | |||
| * Исправлена ошибка при которой можно было сформировать чек Возврата Прихода в Бифит Онлайн на чек без фискальных признаков | |||
| * Исправлена ошибка удаления неоплаченного счета в разделе Покупки | |||
| * [API] Исправлена ошибка при которой можно было создать сотрудника с неуникальным логином | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-05-28''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Добавлен поиск по всем страницам документов учета | |||
| * Добавлен экспорт чеков в формате КУДиР | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-04-24''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Добавлена возможность сброса пароля по номеру телефона из раздела Управление-Сотрудники | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена "плавающая" ошибка  "Вы не привязаны к организации" при открытии документа "Оприходование" | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-04-14''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * В карточку товара добавлен чекбокс "Рецептурный препарат" | |||
| * Переработано взаимодействие с выставленными счетами для Облачной кассы | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Оптимизирован запрос на получение списка чеков в зависимости от выбранного временного интервала | |||
| * [Web-касса] Исправлена ошибка передачи единицы измерения номенклатуры | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-03-25''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка, при которой отсутствовала возможность редактирования позиций в документе оприходования созданного из накладной ЕГАИС | |||
| * Исправлена ошибка счетчика онлайн заказов у организаций на пробном периоде | |||
| * Исправлена ошибка с отображением остатков в общем отчете и отчете по ТО | |||
| * Исправлена ошибка расчета суммы продаж в разделе Аналитика | |||
| * Исправлена ошибка с удалением модификатора для товара | |||
| * Исправлена ошибка отображения некорректного уведомления для организаций, у которых закончились онлайн заказы | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-03-04''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Доработана выгрузка отчета по продажам в CSV. Теперь пользователю предлагается либо выгрузить полный отчет с информацией о каждой продаже, либо сгруппированный по позициям и общей суммой продажи позиции | |||
| * В отчете "Наличие товаров" улучшена соритровка табличной части | |||
| * В разделе "Товары по акции" упразднен элемент отвечающий за калькуляцию выручки | |||
| * Данные, попадающие в выгрузку Заказа на закупку в файл теперь всегда сгруппированы по торговым объектам | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена фильтрация в папке "Нераспределенные" в отчете План/Факт продаж | |||
| * Исправлена ошибка интерпретации документа "Производство" в отчете "Движение товаров" | |||
| * Исправлена ошибка в печатной форме чека, который пользователь отправляет на электронный адрес покупателя из ЛК.  | |||
| * Исправлена ошибка фильтрации чеков по кассирам в разделе БИФИТ Онлайн | |||
| * Исправлена ошибка при которой в документе "Оприходование" не менялся номер документа | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-02-18''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Добавлена отправка уведомлений на почту по срокам окончания действия и заполнению ФН | |||
| * В настройки рабочих мест добавлена настройка тайминга запроса проверки кода маркировки по разрешительному режиму | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка запуска новой ПЛ с загрузкой списка карт клиентов | |||
| * Исправлена ошибка задвоения карточек товаров при создании | |||
| * Исправлена ошибка при добавлении комбинированной акции в чек | |||
| * Исправлена ошибка при которой на остатках учитывались товары с типом "Рецепт" | |||
| * Исправлена ошибка сохранения Онлайн Заказа с типом "Забор" | |||
| * Исправлена ошибка неверного количества к списанию ингредиентов рецепта в документе "Производство"  | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2025-01-29''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * В настройки рабочих мест добавлена настройка, которая ограничивает сумму приема наличных в онлайн заказах | |||
| * В настройки рабочих мест добавлена настройка, которая позволяет ограничить добавление товара в чек ручным способом | |||
| * В настроййки рабочих мест добавлена настройка, которая позволяет использовать кастомные типы оплаты для приложения Касса Курьер | |||
| * Для алкодеклараций добавлены новые регионы: | |||
| ** Донецкая Народная Республика | |||
| ** Луганская народная республика | |||
| ** Херсонская область | |||
| ** Запорожская область | |||
| * В настройки рабочих мест для приложений Android и Desktop добавили отображение настройки "Порядковые номера позиций в чеке" | |||
| * В разделе "Онлайн кассы" убрали настройки рабочих мест | |||
| * Добавлен новый тип маркированного товара - ОСУ | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка добавления товаров в документ Перемещение | |||
| * Исправлена ошибка открытия настроек рабочего места с кастомным шаблоном | |||
| * Исправлен скролл в компактном режиме | |||
| * Исправлена ошибка доступа в Личный кабинет при наличии лицензий "Аренда кассы в облаке" | |||
| * Исправлена ошибка отображения кнопки "Добавить" в окне подбора товаров при наличии в каталоге больше 1000 товаров | |||
| * Исправлена ошибка дублирования карт лояльности при импорте этих карт в программу лояльности | |||
| * Исправлена ошибка отвязки карты лояльности от клиента | |||
| * Исправлено отображение кастомных типов оплат в разделе Личного кабинета | |||
| * Исправлено округление количества товара в документе списания | |||
| * Исправлена ошибка создания документа Инвентаризации при загрузке остатков через Excel | |||
| * Исправлена ошибка выгрузки документа производства в случаях когда в роли сотрудника нет права "Складской учет" | |||
| * Исправлена ошибка неверного расчета ставок НДС в документе оприходования | |||
| * Исправлена ошибка отображений категорий при добавлении комплектов в разделе "Расформирование комплекта" | |||
| * Исправлена ошибка расхождения значений остатка по ТО и в документе инвентаризации | |||
| * Исправлена ошибка работы права "Отображение цены закупки" | |||
| * Исправлено отображение времени в документе оприходования | |||
| * Исправлена ошибка кодировки имени файла при выгрузке остатков по торговым объектам | |||
| * Исправлена ошибка отображения характеристики номенклатуры в разделе "Онлайн заказы"  | |||
| * Исправлена ошибка задвоения расхода при заполнении алкодекларации | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-12-25''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Поддержаны изменения законодательства в рамках добавления новых типов НДС для УСН | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-12-04''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * В разделе "Установка и обновление ПО" добавлен столбец с отображение текущей версии приложения и плагинов; | |||
| * Добавлено отображение ошибки о превышение количества товара; | |||
| * Реализована возможность добавление одинакового токена ЧЗ на разные торговые объекты; | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка, при которой начислялись баллы по программе лояльности для чеков возврата; | |||
| * Исправлена ошибка, при которой в инвентаризации отображались товары с предметом расчета "Услуга"; | |||
| * Исправлена ошибка, при которой не создавался документ "Производство" после пробития чека; | |||
| * Исправлена ошибка, импорта УПД; | |||
| * Исправлена ошибка, добавления товара в документ "Перемещение"; | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-11-14''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Добавлена возможность импортировать в документ оприходования УПД в формате XML. При импорте так же есть возможность связать товары из УПД с уже существующими в справочнике товарами, либо создать новые товары, на основе товаров, полученных из УПД; | |||
| * Добавлена возможность регулирования ширины колонок в таблицах плагина «Экран кассира». Настройку можно произвести в разделе «Управление» -> «Рабочие места» -> «Настройка рабочего места» -> пункт «Таблицы»; | |||
| * Реализована возможность редактировать действующие программы лояльности; | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Восстановлена работоспособность отправки чека по email; | |||
| * Исправлена ошибка отображения округления весового товара. Теперь округление происходит до 3 знаков после запятой; | |||
| * Исправлена ошибка, при которой возникала проблема проведения документа инвентаризации, при наличии в нем товаров, имеющих характеристики; | |||
| * Исправлена ошибка отображения табеля рабочего времени за месяц; | |||
| * Исправлена ошибка смены статусов, для которых были созданы подстатусы; | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-10-02''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * В разделе "Установка и обновление ПО" добавлен столбец с отображение текущей версии приложения и плагинов; | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка, при которой отображался товар с типом "Рецепт" в Остатках по торговым объектам; | |||
| *[Облачная касса] Исправлена ошибка, которая не позволяла добавить маркированный товар в чек; | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-09-23''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * В настройки рабочих мест добавлена настройка «Таблицы», которая позволяет регулировать размер и состав колонок в учетных документах в приложении Касса Розница Desktop; | |||
| * [Insales] Для настроек "Способа оплаты для фискализации", для токена коннектора добавлено поле с выбором пользователя, который будет печататься в чеках; | |||
| * В настройках рабочих мест добавлена настройка «Упрощенное отображение результатов проверки», которая позволяет упростить ответы проверки КМ в Честном знаке для пользователя; | |||
| * В шаблон печатных форм для документа "Инвентаризация" добавлена возможность передавать значение "Цена продажи товара"; | |||
| * В настройки рабочих мест добавлена настройка "Отключить лояльность в онлайн заказах", которая позволяет отключать возможность применение лояльности при работе с онлайн заказом в приложении Касса Курьер; | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка, которая не позволяла для ингредиентов товара с типом Рецепт задать значение количества начиная с 0; | |||
| * Исправлена ошибка отображения ID рабочего места в табличной части раздела; | |||
| * Исправлена ошибка добавления товара в документ Перемещение через сканирование штрихкода. | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-09-05''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * В настройки рабочих мест добавлена настройка «Упрощенное принятие решения о продаже маркированного товара», которая позволяет регулировать действия с товаром, не прошедшим проверку в Честном знаке; | |||
| * Теперь можно отправлять на печать онлайн-заказы, если в заказе присутствуют позиции с количеством = 0; | |||
| * В настройках рабочих мест добавлена настройка «Отображать артикул товара», которая позволяет регулировать отображение артикула товара на экране формирования чека; | |||
| * При работе с документом «Производство» теперь отображаются только товары типа «Комплект»; | |||
| * Добавлена кнопка экспорта списка поставок в окно создания алкодекларации 7 и 8; | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-08-27''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Добавлена возможность использования прав на создание актов "Заказ на закупку", "Перемещения", "Производства" без права "Складской учет"; | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка некорректного отображения характеристик в печатных формах учетных документов. | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-08-08''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Для шаблона печатной формы «Инвентаризация» добавлены новые поля; | |||
| * Добавлена расшифровка кода ошибки при подключении токена Честного знака в Личном кабинете; | |||
| * Реализована возможность смены почты для обратной связи при создании обращения в техподдержку; | |||
| * Добавлен фильтр поиска по типу товара в раздел «Товары»; | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка при нажатии на кнопку "Заполнить" в документе "Инвентаризация" | |||
| * Исправлена ошибка отправки сообщений в поддержку | |||
| * Исправлена ошибка отображения остатка товара в «интернет магазине»; | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-07-25''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * В настройках рабочих мест для приложения Курьер в настройке "Автоматическое закрытие смены" добавлено поле для ввода времени закрытия смены | |||
| * В настройках рабочих мест изменено название настройки "Печатать отчет статистика с отчетом о закрытии смены" на "Печатать Отчет по типам оплат с отчетом о закрытии смены" | |||
| * В шаблон импорта/экспорта номенклатуры добавлены новые поля | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка редактирования документа "Перемещение" | |||
| * Исправлена ошибка при которой не обнулялись отрицательные остатки по документу "Инвентаризация" | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-07-10''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Добавлена возможность изменять цены и наценки  в автоматически созданном документе Оприходования после принятия накладной ЕГАИС  | |||
| * В настройки рабочих мест во вкладку Курьеры вернули настройку «Автоматическое закрытие смены»  | |||
| * В настройки рабочих мест для приложения Касса Курьер в раздел Смена добавлена настройка «Печать отчетов от имени номинального кассира»  | |||
| * В настройки рабочих мест для приложения Касса Курьер в раздел Смена добавлена настройка «Печатать «Отчет по типам оплат» с отчетом о закрытии смены»  | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка отображения предварительного шаблона печати  | |||
| * Исправлена ошибка некорректного отображение сжатых картинок в обращениях клиентов  | |||
| * Исправлена ошибка получения характеристик товара по API  | |||
| * Добавлена возможность передавать нулевые и отрицательные значения количества товара при создании документа по API  | |||
| * В настройках рабочих мест для приложения Касса Курьер во вкладке «Заказы» скрыта настройка «Нумерация заказов»  | |||
| * Исправлена ошибка отображения кнопки «Нет в наличии» при имеющихся остатках товара в ТО при работе с Витриной  | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-06-26''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * В настройки рабочих мест добавлена настройка «Проверять GTIN» | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка при которой пользователи с ролью «Кассир» и «Старший кассир» не могли оставлять обращения в техподдержку из Личного кабинета | |||
| * Исправлена ошибка при которой ссылки в обращениях были не кликабельны | |||
| * Исправлена ошибка при которой не добавлялся товар в документ сканированием штрихкода,присвоенного нескольким товарам  | |||
| * В настройках рабочих мест в настройке «Формат выбора QR» исключен пункт «Не выбрано» | |||
| * Исправлена ошибка отключения шаблона настроек рабочих мест «По умолчанию» | |||
| * Исправлена ошибка, при которой нельзя было активировать разные пользовательские лицензии в один период  | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-06-13''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * В роли сотрудника добавлены новые права «Показывать окно уведомления об опоздании» и «Возможность не удалять доставку при опоздании», которые будут регулировать действия курьера при опоздании на доставку; | |||
| * Настройка «Автоматическое подключение к ККТ» теперь по умолчанию «Включена»; | |||
| * Для «мультиорганизаций» в форму создания токена «Честного знака» добавлена возможность выбора торгового объекта. | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка некорректного отображения QR-кода в чеке; | |||
| * Исправлена ошибка некорректного отображения значений у товаров с характеристиками в Онлайн-заказах.  | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-05-31''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Добавлено право «Редактирование поля «назначения платежа», которое будет регулировать передачу данных при работе с СБП Райффайзен; | |||
| * В настройки рабочих мест добавлена настройка шаблонов печати чека для приложения Касса Курьер; | |||
| * В настройки рабочих мест добавлена настройка «Действие с заказом на Забор товаров»; | |||
| * Добавлены кнопки удаления вскрытых кег; | |||
| * Лицензия «Облачный ТСД» переименована в Мобильный ТСД. | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка некорректного отображения остатка товаров с характеристиками в документе Инвентаризация; | |||
| * КОМУС. Исправлена ошибка заполнения поля PaymentMethod в запросе получения списка онлайн заказов; | |||
| * Исправлена ошибка регистрации чека на облачной кассе, если сумма по позиции отличается от итоговой суммы чека; | |||
| * Исправлена ошибка работы права «Разрешить продажу/производство при нулевых остатках»; | |||
| * Исправлена ошибка привязки лицензии «Облачный ТСД» к торговому объекту. | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-05-15''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Для типов маркировок «Парфюмерия» и «Лекарственный препарат» добавлены единицы измерения литр, декалитр, миллилитр; | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка сохранения номера учетного документа | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-05-07''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлено отображение цены закупки в документах "Оприходования", созданных на основании Накладных ЕГАИС | |||
| * [Транспорт] Исправлена ошибка редактирования карточки сотрудника | |||
| * Поля "Признак агента" и "Поставщик" в карточке товара теперь доступны на Пробном периоде | |||
| * Исправлена ошибка сохранения "Товаров по акции". Теперь акции нельзя сохранить,не указав значения скидки | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-04-25''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Добавлено отображение «ИНН» в уведомления о скором окончании лицензии; | |||
| * Из перечня отказ от заказа скрыта причина «Другое»; | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * Исправлена ошибка не позволяющая активировать лицензии с нестандартным сроком действия; | |||
| * Восстановлена работа уведомлений о скором окончании лицензии; | |||
| * Восстановлена возможность добавления товарам нескольких картинок; | |||
| * При создании онлайн-заказа по API, позиция больше не дробится; | |||
| * Исправлены проблемы с синхронизаций чеков, имеющих скидку на позицию, полученных с Desktop-приложения; | |||
| * Восстановлена возможность «пригласить» контрагента через «ЭДО»; | |||
| * Исправлена ошибка, «Контрагент не является пользователем «ЭДО»;  | |||
| * Ошибка импорта данных, возникающая при использовании «шаблона» из документа «Оприходования»; | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-04-17''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * В раздел «Аналитика» > Таблица «Денежные средства», добавлено отображение наличных денежных средств находящихся в кассе; | |||
| * Добавили возможность оплаты через СПБ, при формировании чеков в разделе «БИФИТ-Онлайн»; | |||
| * Реализован новый дизайн раздела «Рабочие места». | |||
| '''Исправленные ошибки:''' | |||
| * В ЛК Транспорт исправлена ошибка добавления автомобиля в карточке водителя; | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-04-11''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Добавлена настройка «Аналитика продаж по завершенным заказам», настройка позволяет учитывать в аналитике, полученные через из внешних источников заказы в статусе «Завершен»; | |||
| * Если в заказе, полученном по API, передается номенклатура, которая содержит штрихкод и наименование, то в системе на основании ШК формируется карточка товара; | |||
| * В форму уведомлений с просьбой оценить обращение, добавили «Номер обращения», «дату» и «время обращения». При нажатии на «номер», можно сразу перейти в само обращение; | |||
| * Добавлена возможность указать email и телефон покупателя при формировании чеков коррекции в разделе «Бифит-Онлайн»; | |||
| * При создании или редактировании карточки товаров, теперь нельзя указать «пробел» в «кратком» наименовании товара; | |||
| * Лицензия СБП стала доступной для покупки партнерами; | |||
| '''Исправленные баги:''' | |||
| * Исправлена ошибка в разделе ЕГАИС, при которой после нажатия на поле «общая сумма продаж» и попытки сохранить документ, выводилось уведомление «Для списания по причине реализации, нужно указать сумму продажи»; | |||
| * Исправлена ошибка, при которой происходило расхождение «остатков» в документе «инвентаризации» и в отчете «Движение товаров»; | |||
| * Исправлена ошибка, при которой у части пользователей отсутствовала возможность отвечать в отвечать в обращениях к тех.поддержке; | |||
| * Исправлена ошибка, при которой не было возможности экспортировать «движение товаров» по всем торговым объектам. | |||
| * Исправлена ошибка, при которой экспорт «движения товаров» по какому-либо отдельному ТО возвращал пустой файл; | |||
| * Исправлена ошибка, при которой во время создания товара типа «комплект» можно было указать цену закупки самостоятельно; | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-03-21''' | |||
| |content-left= | |||
| ''' ''' | |||
| * На тарифе "Бесплатный(двухгодичный)" теперь доступны разделы "Продажи" и "Аналитика"; | |||
| * Исправлена ошибка при которой значение доступных Онлайн заказов принимало отрицательное количество после окончание лицензии | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2024-03-14''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки:''' | |||
| * Реализован новый тип скидки Товаров по акции "Комбинированная"(применяется в Desktop приложении Касса Розница) | |||
| * Реализована возможность добавить в группу совместного применения Товары по акции | |||
| * Реализовано асинхронное получение данных в разделах "Аналитика" и "Алкодекларации" | |||
| * В разделе "Чеки" добавлены новые фильтры | |||
| * Изменена работа права "Просмотр сотрудников". При выключенном праве сотруднику теперь доступен просмотр документов | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
| |title-left= '''2024-03-07''' | |title-left= '''2024-03-07''' | ||
Текущая версия на 15:07, 27 октября 2025
| 2025-10-27 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2025-09-17 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2025-08-12 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2025-06-24 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2025-05-28 | 
| Доработки: 
 | 
| 2025-04-24 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2025-04-14 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2025-03-25 | 
| Исправленные ошибки: 
 | 
| 2025-03-04 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2025-02-18 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2025-01-29 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2024-12-25 | 
| Доработки: 
 | 
| 2024-12-04 | 
| Доработки: 
 
 
 | 
| 2024-11-14 | 
| Доработки: 
 
 
 | 
| 2024-10-02 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2024-09-23 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2024-09-05 | 
| Доработки: 
 | 
| 2024-08-27 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2024-08-08 | 
| Доработки: 
 
 
 | 
| 2024-07-25 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2024-07-10 | 
| Доработки: 
 
 
 | 
| 2024-06-26 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2024-06-13 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2024-05-31 | 
| Доработки: 
 Исправленные ошибки: 
 | 
| 2024-05-15 | 
| Доработки: 
 
 
 | 
| 2024-05-07 | 
| Исправленные ошибки: 
 | 
| 2024-04-25 | 
| Доработки: 
 
 
 | 
| 2024-04-17 | 
| Доработки: 
 
 
 | 
| 2024-04-11 | 
| Доработки: 
 
 
 | 
| 2024-03-21 | 
| 
 | 
| 2024-03-14 | 
| Доработки: 
 | 
| 2024-03-07 | 
| Исправленные баги: 
 | 
| 2024-02-05 | 
| Нововведение 
 Доработки 
 
 Исправленные баги: 
 | 
| HotFix 2024-01-15 | 
| Доработки 
 Функционал вскрытия кег позволяет: 
 Инструкция по работе с функционалом "Вскрытие кег"Читать подробнее на сайте Честный Знак | 
| 2023-12-13 | 
| Доработки 
 
 
 | 
| 2023-11-02 | 
| Доработки 
 | 
| 2023-10-11 | 
| Доработки 
 Исправленные баги: 
 | 
| 2023-09-06 | 
| Доработки 
