ВЭБ КАБИНЕТ:История версий: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
		
	
| Merkulov (обсуждение | вклад) | Merkulov (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| * Теперь в выгрузке отчета по продажам в формате CSV в колонке «Терминал» будет указываться '''вендор СБП''', через который приняли оплату (см. <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Отчет_о_продажах_в_Личном_кабинете подробнее]</b>); | * Теперь в выгрузке отчета по продажам в формате CSV в колонке «Терминал» будет указываться '''вендор СБП''', через который приняли оплату (см. <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Отчет_о_продажах_в_Личном_кабинете подробнее]</b>); | ||
| * Добавлена возможность указывать количество баллов для накопительной программы лояльности при загрузке карт через '''CSV''' файл; | * Добавлена возможность указывать количество баллов для накопительной программы лояльности при загрузке карт через '''CSV''' файл; | ||
| * Добавлена возможность объединения нескольких актов инвентаризации; | |||
| * Исключена возможность самостоятельного приобретения лицензий "Аренда кассы в облаке" и "Фискальный накопитель" через магазин Личного кабинета '''БИФИТ Бизнес'''; | * Исключена возможность самостоятельного приобретения лицензий "Аренда кассы в облаке" и "Фискальный накопитель" через магазин Личного кабинета '''БИФИТ Бизнес'''; | ||
| * Теперь, при настройке шаблона рабочего места можно выбрать его шаблоном «По умолчанию» и присваивать его всем новым рабочим местам автоматически см. <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Рабочие_места_в_личном_кабинете#Шаблоны_настроек подробнее]</b>); | * Теперь, при настройке шаблона рабочего места можно выбрать его шаблоном «По умолчанию» и присваивать его всем новым рабочим местам автоматически см. <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Рабочие_места_в_личном_кабинете#Шаблоны_настроек подробнее]</b>); | ||
| Строка 28: | Строка 29: | ||
| * Исправлена ошибка, при которой после удаления папки/группы с рабочими местами, рабочие места не попадали в общий список; | * Исправлена ошибка, при которой после удаления папки/группы с рабочими местами, рабочие места не попадали в общий список; | ||
| * Исправлена ошибка невозможности изменения параметра Срока годности товара переданного по API; | * Исправлена ошибка невозможности изменения параметра Срока годности товара переданного по API; | ||
| * Исправлена ошибка доступа в раздел '''Сотрудники''', из-за превышения доступного количество сотрудников, для организаций на бесплатном тарифе; | |||
| * Исправлена ошибка формирования отчета '''Движение товаров'''; | |||
| * Исправлена ошибка зависания окна создания документа Оприходования, под учетной записью Кассира; | |||
| * Исправлена ошибка передачи некорректного значения срока годности товара по API. | |||
| |}} | |}} | ||
| Строка 43: | Строка 48: | ||
| ** В документе '''Списания''' добавлены столбцы '''Контрагент''' и '''Статья''' | ** В документе '''Списания''' добавлены столбцы '''Контрагент''' и '''Статья''' | ||
| * Добавлено новое право "Просмотр отчета Остатки по торговым объектам"; | * Добавлено новое право "Просмотр отчета Остатки по торговым объектам"; | ||
| '''Исправленные баги:''' | '''Исправленные баги:''' | ||
Версия 11:36, 12 апреля 2023
| - | 
| Доработки 
 Исправленные баги: 
 | 
| HotFix 2023-03-22 | 
| Доработки 
 
 
 | 
| 2023-03-02 | 
| Доработки 
 Исправленные баги: 
 | 
| 2023-02-02 | 
| Доработки 
 
 
 | 
| 2022-12-15 | 
| Доработки 
 Исправленные баги: 
 | 
| 2022-11-09 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-10-10 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-09-08 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-07-28 | 
| Доработки 
 
 
 | 
| 2022-06-29 | 
| Доработки 
 
 
 | 
| 2022-06-01 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-05-04 | 
| Доработки 
 
 
 | 
| 2022-03-30 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-02-02 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-01-31 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2021-11-02 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2021-09-23 | 
| Доработки 
 | 
| 2021-08-09 | 
| Доработки 
 | 
| 2021-06-04 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2021-01-28 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-12-11 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-11-16 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-10-26 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-10-01 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-09-09 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-08-20 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2020-08-05 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-07-22 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-07-08 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-06-24 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-06-10 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2020-05-20 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-04-29 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-04-15 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-04-01 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-03-12 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-02-27 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-02-12 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-01-29 | 
| Доработки 
 |