ВЭБ КАБИНЕТ:История версий: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
		
	
| Mediawiki (обсуждение | вклад) | Merkulov (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= HotFix '''2023-03-22''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Для премиум организаций добавлена возможность создавать и работать с товарами с типом "Комплект" и "Рецепт"; | |||
| * В разделе '''Автозаказ''': | |||
| ** Добавлено отображение общей суммы добавленных товаров | |||
| ** При первом нажатии на поле ввода количества в столбце "Заказ", поле будет автоматически заполняться рекомендованным количеством с учетом кванта | |||
| * Добавлена возможность выгрузить в Excell отчет по наличию товара; | |||
| * Оптимизирована скорость модерации товаров для премиум организаций; | |||
| * В разделе '''Автозаказ''' добавлен фильтр по "Категориям"; | |||
| * Добавлена возможность '''Импорта/Экспорта''' товаров в Excell в документе '''Оприходование товаров'''; | |||
| * В '''отчеты по Закупкам''' добавлено поле Поиска; | |||
| * Добавлена возможность '''Импорта/Экспорта''' товаров в Excell в документе '''Перемещение товаров'''; | |||
| * Добавлена модерация товаров при загрузке номенклатуры в глобальный справочник через CSV; | |||
| * Добавлена возможность '''Импорта/Экспорта''' товаров в Excell в документе '''Инвентаризация товаров'''; | |||
| * При нажатии на поле "Рекомендовано" в разделе '''Автозаказ''' количество товара будет заполняться автоматически с учетом кванта; | |||
| * Добавлена возможность выгрузки отчетов по '''Продажам''' и '''Остатков товара''' в Excell; | |||
| '''Исправленные баги:''' | |||
| * Исправлена ошибка отображения ABC анализа в выручке по товарным группам; | |||
| * Исправлена ошибка учета значения скидки при расчете прибыли и выручки в разделе '''Товары по акции'''; | |||
| * Исправлена ошибка создания товаров по акции с указанным сроком действия; | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
| |title-left= '''2023-03-02''' | |title-left= '''2023-03-02''' | ||
Версия 18:42, 21 марта 2023
| HotFix 2023-03-22 | 
| Доработки 
 Исправленные баги: 
 | 
| 2023-03-02 | 
| Доработки 
 Исправленные баги: 
 | 
| 2023-02-02 | 
| Доработки 
 
 
 | 
| 2022-12-15 | 
| Доработки 
 Исправленные баги: 
 | 
| 2022-11-09 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-10-10 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-09-08 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-07-28 | 
| Доработки 
 
 
 | 
| 2022-06-29 | 
| Доработки 
 
 
 | 
| 2022-06-01 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-05-04 | 
| Доработки 
 
 
 | 
| 2022-03-30 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-02-02 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-01-31 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2021-11-02 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2021-09-23 | 
| Доработки 
 | 
| 2021-08-09 | 
| Доработки 
 | 
| 2021-06-04 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2021-01-28 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-12-11 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-11-16 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-10-26 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-10-01 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-09-09 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-08-20 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2020-08-05 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-07-22 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-07-08 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-06-24 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-06-10 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2020-05-20 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-04-29 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-04-15 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-04-01 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-03-12 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-02-27 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-02-12 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-01-29 | 
| Доработки 
 |