БИФИТ Бизнес: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
	 
	 
		
	
| Mediawiki (обсуждение | вклад) | Mediawiki (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
| |productImg-203 = АТОЛ.png | |productImg-203 = АТОЛ.png | ||
| |productlink-203 =  | |productlink-203 = FAQ:Как_подключить_ФР_от_ГК_АТОЛ_к_приложению | ||
| |productName-203 =  | |productName-203 = Подключение ККТ от ГК "АТОЛ" | ||
| |productDescription-203 = Позволят подключить к приложению ККТ следующих поставщиков: ГК "АТОЛ", ГК "ШТРИХ-М", ГК "ИНКОТЕКС" и ООО "ДРИМКАС" | |productDescription-203 = Позволят подключить к приложению ККТ следующих поставщиков: ГК "АТОЛ", ГК "ШТРИХ-М", ГК "ИНКОТЕКС" и ООО "ДРИМКАС" | ||
| |productImg-204 = POS терминал.png | |productImg-204 = POS терминал.png | ||
Версия 14:21, 21 июля 2022
 
| Приложения для организации Рабочих Мест Кассира
 1C интеграции | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
 
| CMS плагины | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | |||||||






















