БИФИТ Бизнес: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
	 
	 
		
	
| Mediawiki (обсуждение | вклад) | Mediawiki (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
| |productImg-203 = АТОЛ.png | |productImg-203 = АТОЛ.png | ||
| |productlink-203 = ПЛАГИН:Онлайн кассы | |productlink-203 = ПЛАГИН:Онлайн кассы | ||
| |productName-203 = Онлайн кассы ( | |productName-203 = Онлайн кассы (плагин для каждого поставщика) | ||
| |productDescription-203 = Позволят подключить к приложению ККТ следующих поставщиков: ГК "АТОЛ", ГК "ШТРИХ-М", ГК "ИНКОТЕКС" и ООО "ДРИМКАС" | |productDescription-203 = Позволят подключить к приложению ККТ следующих поставщиков: ГК "АТОЛ", ГК "ШТРИХ-М", ГК "ИНКОТЕКС" и ООО "ДРИМКАС" | ||
| |productImg-204 = POS терминал.png | |productImg-204 = POS терминал.png | ||
| |productlink-204 = ПЛАГИН:Платежные терминалы | |productlink-204 = ПЛАГИН:Платежные терминалы | ||
| |productName-204 = Платежные терминалы ( | |productName-204 = Платежные терминалы (плагин для каждого поставщика) | ||
| |productDescription-204 = Позволят подключить к приложению ККТ следующих поставщиков: ГК "АТОЛ", ГК "ШТРИХ-М", ГК "ИНКОТЕКС" и ООО "ДРИМКАС" | |productDescription-204 = Позволят подключить к приложению ККТ следующих поставщиков: ГК "АТОЛ", ГК "ШТРИХ-М", ГК "ИНКОТЕКС" и ООО "ДРИМКАС" | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
| |productImg-206 = Принтеры.png | |productImg-206 = Принтеры.png | ||
| |productlink-206 = ПЛАГИН:Принтеры чеков | |productlink-206 = ПЛАГИН:Принтеры чеков | ||
| |productName-206 = Принтеры чеков ( | |productName-206 = Принтеры чеков (плагин для каждого поставщика) | ||
| |productDescription-206 = Работа с принтерами чеков | |productDescription-206 = Работа с принтерами чеков | ||
Версия 19:03, 19 июля 2022
 
| Приложения для организации Рабочих Мест Кассира
 1C интеграции | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
 
| CMS плагины | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | |||||||






















