Внутренние смены: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Merkulov (обсуждение | вклад) | Merkulov (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| [[Файл:Чек внутренняя смена.png|thumb]] | [[Файл:Чек внутренняя смена.png|thumb]] | ||
| Функция учета внутренних смен позволяет работать с фискальным процессингом как с обычной онлайн-кассой. На фискальном процессинге теперь появилась возможность открывать и закрывать смены, формировать отчеты об Открытии/Закрытии смены и знакомиться со статистикой по учету внутренних смен. | Функция учета внутренних смен позволяет работать с фискальным процессингом как с обычной онлайн-кассой. На фискальном процессинге теперь появилась возможность открывать и закрывать смены, формировать отчеты об Открытии/Закрытии смены и знакомиться со статистикой по учету внутренних смен. | ||
| С номером внутренней смены можно ознакомиться в разделе  | С номером внутренней смены можно ознакомиться в разделе '''История чеков''', номер внутренней смены теперь печатается в чеке.   | ||
| Также по внутренней смене можно сформировать статистику. В отчете '''Статистика''', можно установить фильтр "За смену" и указать номер внутренней смены. В отчете статистики можно ознакомиться с "Отчетом по кассовым операциям" за смену, а также "Отчетом по продажам". | Также по внутренней смене можно сформировать статистику. В отчете '''Статистика''', можно установить фильтр "За смену" и указать номер внутренней смены. В отчете статистики можно ознакомиться с "Отчетом по кассовым операциям" за смену, а также "Отчетом по продажам". | ||
Версия 17:25, 8 июня 2022
Функция учета внутренних смен позволяет работать с фискальным процессингом как с обычной онлайн-кассой. На фискальном процессинге теперь появилась возможность открывать и закрывать смены, формировать отчеты об Открытии/Закрытии смены и знакомиться со статистикой по учету внутренних смен.
С номером внутренней смены можно ознакомиться в разделе История чеков, номер внутренней смены теперь печатается в чеке. 
Также по внутренней смене можно сформировать статистику. В отчете Статистика, можно установить фильтр "За смену" и указать номер внутренней смены. В отчете статистики можно ознакомиться с "Отчетом по кассовым операциям" за смену, а также "Отчетом по продажам".
