Тарифы БИФИТ Касса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5" |Кассы и сотрудники | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5" |Кассы и сотрудники | ||
|- | |- | ||
| '''Точки продаж''' || 1 || | | '''Точки продаж''' || 1 || Неограниченно || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Количество кассиров''' || 1 || | | '''Количество кассиров''' || 1 || Неограниченно || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Количество товаров''' || до 500 || | | '''Количество товаров''' || до 500 || Неограниченно || + || | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5" |Техподдержка | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5" |Техподдержка | ||
|- | |- | ||
| '''E-mail''' || + || | | '''E-mail''' || + || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Телефон''' || - || | | '''Телефон''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| <big>Функциональность</big> | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| <big>Функциональность</big> | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Кассовые операции | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Кассовые операции | ||
|- | |- | ||
| '''Полный расчет''' || + || | | '''Полный расчет''' || + || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Предоплата, аванс, кредит''' || + || | | '''Предоплата, аванс, кредит''' || + || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Чек прихода/расхода, возврата''' || + || | | '''Чек прихода/расхода, возврата''' || + || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Чек внесения/выплаты''' || + || | | '''Чек внесения/выплаты''' || + || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Чек коррекции''' || + || | | '''Чек коррекции''' || + || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Управление правами кассиров''' || + || | | '''Управление правами кассиров''' || + || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Реквизиты покупателя''' || + || | | '''Реквизиты покупателя''' || + || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Распределение чеков на несколько ККТ''' || - || | | '''Распределение чеков на несколько ККТ''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Установка цен по расписанию''' || - || | | '''Установка цен по расписанию''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Лояльность | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Лояльность | ||
|- | |- | ||
| '''Акционные и фокусные товары''' || - || | | '''Акционные и фокусные товары''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Дисконтная программа лояльности''' || - || | | '''Дисконтная программа лояльности''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Бальная программа лояльности''' || - || | | '''Бальная программа лояльности''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Акции 1+1''' || - || | | '''Акции 1+1''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Сопутствующие товары''' || - || | | '''Сопутствующие товары''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Печать рекламы в чеке''' || - || | | '''Печать рекламы в чеке''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Скидки''' || + || | | '''Скидки''' || + || + || + || | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Маркировка и ЕГАИС | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Маркировка и ЕГАИС | ||
|- | |- | ||
| '''Маркировка''' || - || | | '''Маркировка''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Учёт алкогольной продукции''' || - || | | '''Учёт алкогольной продукции''' || - || - || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Формирование алкогольной декларации''' || - || | | '''Формирование алкогольной декларации''' || - || - || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Вскрытие тары''' || - || | | '''Вскрытие тары''' || - || - || + || | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| ЭДО | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| ЭДО | ||
|- | |- | ||
| '''Электронный документооборот''' || - || | | '''Электронный документооборот''' || - || - || + || | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Аналитика и интеграции | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Аналитика и интеграции | ||
|- | |- | ||
| '''Аналитика и отчёты''' || - || | | '''Аналитика и отчёты''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Файловый обмен''' || - || | | '''Файловый обмен''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Интеграция с 1С''' || - || | | '''Интеграция с 1С''' || - || + || + || | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Складской учёт | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Складской учёт | ||
|- | |- | ||
| '''Агентские товары''' || + || | | '''Агентские товары''' || + || + || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Сложные товары''' || - || | | '''Сложные товары''' || - || - || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Калькуляционная карта''' || - || | | '''Калькуляционная карта''' || - || - || + || | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Производство | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Производство | ||
|- | |- | ||
| '''Документы производства и перемещения''' || - || | | '''Документы производства и перемещения''' || - || - || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Заказы на производство/закупку''' || - || | | '''Заказы на производство/закупку''' || - || - || + || | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Бронирование | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Бронирование | ||
|- | |- | ||
| '''Бронирование услуг''' || - || | | '''Бронирование услуг''' || - || - || + || | ||
|- | |- | ||
| '''Бронирование столов (Общепит)'''|| - || | | '''Бронирование столов (Общепит)'''|| - || - || + || | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Контроль сотрудников | ! style="text-align:center; background:#ADD8E6;" scope="row" colspan="5"| Контроль сотрудников | ||
|- | |- | ||
| '''Учёт рабочего времени''' || - || | | '''Учёт рабочего времени''' || - || - || В разработке || | ||
|- | |- | ||
| '''Расчёт KPI и эффективности сотрудника''' || - || | | '''Расчёт KPI и эффективности сотрудника''' || - || - || В разработке || | ||
|- | |- | ||
| '''Материальный отчёт''' || - || | | '''Материальный отчёт''' || - || - || В разработке || | ||
|- | |- | ||
| '''Стоп-лист товаров''' || - || | | '''Стоп-лист товаров''' || - || - || В разработке || | ||
|- | |- | ||
| '''Упрощённая авторизация по табельному номеру''' || - || | | '''Упрощённая авторизация по табельному номеру''' || - || - || В разработке || | ||
|- | |- | ||
| '''Двухфакторная авторизация (по PIN, SMS)''' || - || | | '''Двухфакторная авторизация (по PIN, SMS)''' || - || - || В разработке || | ||
|- | |- | ||
| '''Удалённая настройка РМК''' || - || | | '''Удалённая настройка РМК''' || - || - || В разработке || | ||
|- | |- | ||
| '''Блокировка и запуск сторонних приложений вместе с РМК''' || - || | | '''Блокировка и запуск сторонних приложений вместе с РМК''' || - || В разработке || В разработке || | ||
|} | |} | ||
Версия 15:04, 19 мая 2022
| Тариф Старт | Тариф Касса | Тариф Касса Плюс | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Кассы и сотрудники | ||||
| Точки продаж | 1 | Неограниченно | + | |
| Количество кассиров | 1 | Неограниченно | + | |
| Количество товаров | до 500 | Неограниченно | + | |
| Техподдержка | ||||
| + | + | + | ||
| Телефон | - | + | + | |
| Функциональность | ||||
| Кассовые операции | ||||
| Полный расчет | + | + | + | |
| Предоплата, аванс, кредит | + | + | + | |
| Чек прихода/расхода, возврата | + | + | + | |
| Чек внесения/выплаты | + | + | + | |
| Чек коррекции | + | + | + | |
| Управление правами кассиров | + | + | + | |
| Реквизиты покупателя | + | + | + | |
| Распределение чеков на несколько ККТ | - | + | + | |
| Установка цен по расписанию | - | + | + | |
| Лояльность | ||||
| Акционные и фокусные товары | - | + | + | |
| Дисконтная программа лояльности | - | + | + | |
| Бальная программа лояльности | - | + | + | |
| Акции 1+1 | - | + | + | |
| Сопутствующие товары | - | + | + | |
| Печать рекламы в чеке | - | + | + | |
| Скидки | + | + | + | |
| Маркировка и ЕГАИС | ||||
| Маркировка | - | + | + | |
| Учёт алкогольной продукции | - | - | + | |
| Формирование алкогольной декларации | - | - | + | |
| Вскрытие тары | - | - | + | |
| ЭДО | ||||
| Электронный документооборот | - | - | + | |
| Аналитика и интеграции | ||||
| Аналитика и отчёты | - | + | + | |
| Файловый обмен | - | + | + | |
| Интеграция с 1С | - | + | + | |
| Складской учёт | ||||
| Агентские товары | + | + | + | |
| Сложные товары | - | - | + | |
| Калькуляционная карта | - | - | + | |
| Производство | ||||
| Документы производства и перемещения | - | - | + | |
| Заказы на производство/закупку | - | - | + | |
| Бронирование | ||||
| Бронирование услуг | - | - | + | |
| Бронирование столов (Общепит) | - | - | + | |
| Контроль сотрудников | ||||
| Учёт рабочего времени | - | - | В разработке | |
| Расчёт KPI и эффективности сотрудника | - | - | В разработке | |
| Материальный отчёт | - | - | В разработке | |
| Стоп-лист товаров | - | - | В разработке | |
| Упрощённая авторизация по табельному номеру | - | - | В разработке | |
| Двухфакторная авторизация (по PIN, SMS) | - | - | В разработке | |
| Удалённая настройка РМК | - | - | В разработке | |
| Блокировка и запуск сторонних приложений вместе с РМК | - | В разработке | В разработке | |