ВЭБ КАБИНЕТ:История версий: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
		
	
| Merkulov (обсуждение | вклад) | Merkulov (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| = | {{ProductTable-1| | ||
| * Калькуляционная карта. Создание и учет продаж комплектов и рецептов | |title-left= '''2020-01-29''' | ||
| *  | |content-left= | ||
| * Фильтр по кассирам в разделе «Продажи». | '''Доработки''' | ||
| * Добавлена "Калькуляционная карта". Создание и учет продаж комплектов и рецептов. | |||
| * Появилась интеграция с 1С Битрикс. | |||
| * Стал доступен "Фильтр по кассирам" в разделе «Продажи». | |||
| |}} | |||
| = | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2020-02-12''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Редизайн раздела «Учет». Возможность добавлять в документы «Оприходования», «Списания» и «Онлайн заказ» одновременно несколько товаров. | * Редизайн раздела «Учет». Возможность добавлять в документы «Оприходования», «Списания» и «Онлайн заказ» одновременно несколько товаров. | ||
| |}} | |||
| = | |||
| * Реализован механизм "WEB Касса". Оформляйте чеки прямо в личном кабинете | {{ProductTable-1| | ||
| |title-left= '''2020-02-27''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Реализован механизм "WEB Касса". Оформляйте чеки прямо в личном кабинете. | |||
| * Добавлена возможность оформить подписку на год со скидкой. | * Добавлена возможность оформить подписку на год со скидкой. | ||
| |}} | |||
| = | |||
| * Добавлена работа с несколькими ШК привязанными к одному товар | {{ProductTable-1| | ||
| |title-left= '''2020-03-12''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлена работа с несколькими ШК привязанными к одному товар. | |||
| * Добавлена возможность оформить подписку на год со скидкой. | * Добавлена возможность оформить подписку на год со скидкой. | ||
| |}} | |||
| = | {{ProductTable-1| | ||
| *  | |title-left= '''2020-04-01''' | ||
| *  | |content-left= | ||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлена загрузка маркируемых товаров из документа системы "Честный знак". | |||
| * Возможность увеличения количества ККТ для организации, которая обслуживает вашу кассовую технику. | |||
| |}} | |||
| == 2020-05-20 = | |||
| * Добавлена валидация данных при загрузке товаров csv | {{ProductTable-1| | ||
| * Поиск множественных штрихкодов в разделе «Товары» | |title-left= '''2020-04-15''' | ||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Новый раздел "Уведомления". Будьте в курсе всех важных новостей. | |||
| * Новый раздел "Клиенты". Просмотр и редактирование клиентов. | |||
| * Импорт товаров с признаком агента в формате csv. | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2020-04-29''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлена печатная форма документа «Перемещение». | |||
| * Доступна тестовая версия УТМ ЕГАИС с разделами «Склад ЕГАИС», «Операции», «Справочники» и «Журнал операций». | |||
| * Оптимизирована работы с предоплатой и передачей в кредит: корректная работа счетчиков "выручки" и "остатков" товара. | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2020-05-20''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлена валидация данных при загрузке товаров csv. | |||
| * Поиск множественных штрихкодов в разделе «Товары». | |||
| * Программа лояльности: | * Программа лояльности: | ||
| ** привязка карты лояльности к клиенту; | ** привязка карты лояльности к клиенту; | ||
| Строка 37: | Строка 76: | ||
| ** история покупок; | ** история покупок; | ||
| ** история участия; | ** история участия; | ||
| |}} | |||
| = | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2020-06-10''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Новый раздел «BMS клуб» — позволяет работать с внешней программой лояльности. Необходима покупка отдельной лицензии. При активации лицензии отключает встроенную программу лояльности БИФИТ Касса. | * Новый раздел «BMS клуб» — позволяет работать с внешней программой лояльности. Необходима покупка отдельной лицензии. При активации лицензии отключает встроенную программу лояльности БИФИТ Касса. | ||
| * Возможность покупки лицензии «BMS клуб»: | * Возможность покупки лицензии «BMS клуб»: | ||
| Строка 47: | Строка 91: | ||
| **	статус связи с процессинговым центром; | **	статус связи с процессинговым центром; | ||
| **	оповещение о замене или линковки карты. | **	оповещение о замене или линковки карты. | ||
| * Запрет автоматического списания средств при нулевом балансе: при использовании платных тарифов баланс не будет уходить «в минус» | * Запрет автоматического списания средств при нулевом балансе: при использовании платных тарифов баланс не будет уходить «в минус». | ||
| * Назначение администраторами новых дополнительных прав для сотрудников | * Назначение администраторами новых дополнительных прав для сотрудников. | ||
| '''Исправленные баги''' | |||
| *  | * Исправлена ошибка с неверным расчетом аналитики по чекам. | ||
| *  | * Исправлена ошибка значения СНО при передаче заказа через API средствами обработки для 1С. | ||
| *  | * Исправлена ошибка с отображением кода маркировки на чеке для ролей «Кассир» и «Старший кассир». | ||
| *  | * Исправлена ошибка с расчетом скидки при использовании программы лояльности. | ||
| * Исправлен учет аналитики по чекам. | |||
| |}} | |||
| == 2020-07-22 = | {{ProductTable-1| | ||
| * Автоматическая блокировка пользователей, не оформлявших чеки больше 6 месяцев | |title-left= '''2020-06-24''' | ||
| * Автоматическое добавление штрих кода при сканировании товара в документе Оприходование | |content-left= | ||
| '''Доработки''' | |||
| * Появилась поддержка партнеров по телефону. | |||
| * Стала доступна Бесплатная лицензия "Касса Общепит" в тарифах "Касса" и "Касса Плюс". | |||
| * Появился новый тип маркировки "Средство Индивидуальной Защиты" (СИЗ) в карточке товара. | |||
| * В разделе "Онлайн-кассы" добавлен столбец "приложение" (отображает приложение, откуда была добавлена касса). | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2020-07-08''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлен интерактивная карта с местоположением Курьеров. | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2020-07-22''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Автоматическая блокировка пользователей, не оформлявших чеки больше 6 месяцев. | |||
| * Автоматическое добавление штрих кода при сканировании товара в документе Оприходование. | |||
| * Доработан отчет по продажам: | * Доработан отчет по продажам: | ||
| ** добавлена колонка “Цена закупки”, “Цена продажи”, “Рентабельность позиции”, “Доход”. | ** добавлена колонка “Цена закупки”, “Цена продажи”, “Рентабельность позиции”, “Доход”. | ||
| ** графа “Сумма” переименована в “Выручка”, | ** графа “Сумма” переименована в “Выручка”, | ||
| ** удалены колонки “артикул”, “Штрих код”, “Цена”, при этом поиск по цене и артикулу остается прежним. | ** удалены колонки “артикул”, “Штрих код”, “Цена”, при этом поиск по цене и артикулу остается прежним. | ||
| * Добавление нескольких касс фискального процессинга и возможность редактирования названия касс | * Добавление нескольких касс фискального процессинга и возможность редактирования названия касс. | ||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2020-08-05''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлен новый раздел «Вскрытие тары». | |||
| * Добавлена возможность пробития чеков возврата из истории чеков (для пользователей Web-кассы). | |||
| * Появилась возможность добавления клиентов в разделе «Лояльность». | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2020-08-20''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлена функциональность «Вскрытие тары». | |||
| * Добавлены новые колонки в csv выгрузку отчёта по продажам: «Торговый объект», «Цена закупки», «Тип оплаты», «Номер ФН». | |||
| '''Исправленные баги''' | |||
| * Автоматическая активация стартового тарифа, если у организации нет активных тарифов. | |||
| |}} | |||
| = | {{ProductTable-1| | ||
| |title-left= '''2020-09-09''' | |||
| *  | |content-left= | ||
| '''Доработки''' | |||
| * Появилась возможность вести электронный документооборот — раздел «ЭДО». | |||
| |}} | |||
| = | {{ProductTable-1| | ||
| * Произведено обновление учетных записей с сервером БИФИТ Касса. Теперь при создании учетной записи в какой-либо одной системе, новая учетная записьбудет активна как для Касса Транспорт, так и для БИФИТ Касса | |title-left= '''2020-10-01''' | ||
| * Добавлено поле ОПИСАНИЕ для добавления описания товаров для сервиса Витрина | |content-left= | ||
| '''Доработки''' | |||
| * Произведено обновление учетных записей с сервером БИФИТ Касса. Теперь при создании учетной записи в какой-либо одной системе, новая учетная записьбудет активна как для Касса Транспорт, так и для БИФИТ Касса. | |||
| * Добавлено поле ОПИСАНИЕ для добавления описания товаров для сервиса Витрина. | |||
| |}} | |||
| == 2020-11-16 = | {{ProductTable-1| | ||
| |title-left= '''2020-10-26''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлена возможность заполнения алкогольной декларации Ф12 (ЕГАИС). | |||
| * Реализована автооплата тарифа и лицензий БИФИТ Касса в разделе «Магазин». | |||
| * Добавлена возможность загружать в карточку товара несколько фотографий и удалять их. | |||
| * Добавлена реализация маркированных шин и фототехники. | |||
| * Добавлено отображение информации о неоплаченной лицензии «Онлайн заказы»  в разделе «Витрина». | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2020-11-16''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * При получении ТТН и изменении остатков теперь формируется Акт-прихода БИФИТ Касса. | * При получении ТТН и изменении остатков теперь формируется Акт-прихода БИФИТ Касса. | ||
| |}} | |||
| = | |||
| * Обновлен дизайн меню Личного Кабинета | {{ProductTable-1| | ||
| * В счет теперь добавляются лицензии. Оплачивая счет пользователь активирует лицензии | |title-left= '''2020-12-11''' | ||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Обновлен дизайн меню Личного Кабинета. | |||
| * В счет теперь добавляются лицензии. Оплачивая счет пользователь активирует лицензии. | |||
| * В ЭДО теперь можно подписать следующие документы: | * В ЭДО теперь можно подписать следующие документы: | ||
| ** Документ о передачи результатов работ (ДПРР) Формализованный и неформализованный, | ** Документ о передачи результатов работ (ДПРР) Формализованный и неформализованный, | ||
| Строка 108: | Строка 206: | ||
| ** Договор и дополнительное соглашение, | ** Договор и дополнительное соглашение, | ||
| ** УПД. | ** УПД. | ||
| * Добавлена возможность распровести документ ОПРИХОДВАНИЕ | * Добавлена возможность распровести документ ОПРИХОДВАНИЕ. | ||
| |}} | |||
| = | {{ProductTable-1| | ||
| *  | |title-left= '''2021-01-28''' | ||
| *  | |content-left= | ||
| *  | '''Доработки''' | ||
| *  | * Шаблоны товаров, добавлен новый параметр "Минимальная стоимость". | ||
| *  | * Доработан механизм округления в ОНЛАЙН-ЗАКАЗАХ. | ||
| * Для чеков ВНЕСЕНИЕ/ВЫПЛАТА добавлены поля ПРИЧИНА и ОТВЕТСТВЕННЫЙ. | |||
| * Добавлена возможность распровести акт СПИСАНИЯ, по аналогии с распроведением акта ОПРИХОДОВАНИЕ. | |||
| * Добавлена возможность создать новую номенклатурную позицию, на экранах подбора товаров в Онлайн-заказа и документах учета. | |||
| |}} | |||
| == 2021-08-09 = | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2021-06-04''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * В Организации добавлена настройка "НДС по умолчанию". | |||
| * ЕГАИС: Реализовали возможность отправки нового акта оприходования ТТН после ошибки. | |||
| * БИФИТ Онлайн: Теперь можно приобрести тарифы только сроком на 3,6 и 12 месяцев. | |||
| '''Исправленные баги''' | |||
| * Исправлена ошибка при обновлении BIFIT signer. | |||
| * Исправлены ошибки в плагине СБП iBank при оплате в Витрине. | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2021-08-09''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлена привязка групп товаров к торговым объектам; | * Добавлена привязка групп товаров к торговым объектам; | ||
| * Добавлены настройки управления кассой; | * Добавлены настройки управления кассой; | ||
| Строка 133: | Строка 248: | ||
| * Изменена таблица и исправлены расчеты в разделе Остатки по торговым объектам; | * Изменена таблица и исправлены расчеты в разделе Остатки по торговым объектам; | ||
| * В "БИФИТ Онлайн" добавлена возможность Заменить ФН/Закрыть ФН. | * В "БИФИТ Онлайн" добавлена возможность Заменить ФН/Закрыть ФН. | ||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2021-09-23''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлена капча при создании учетной записи, организации и восстановления пароля. | |||
| * Добавлены характеристики при работе номенклатурой. Теперь можно задавать цвета, размеры, серийные номера и пр. при работе с номенклатурой. | |||
| * Добавлен механизм: Маршрутный лист, для отображения очередности выполнения заказов курьером. | |||
| * Добавлены кастомные статусы онлайн-заказов. | |||
| * Документ ОПРИХОДОВАНИЕ теперь меняет цену продажи только в том ТО, в который он был принят. | |||
| * Повышена стабильность работы с БИФИТ ЭДО. | |||
| * Добавлена фильтрация для товароучетных документов. | |||
| * Добавлена настройка масштабирования контента страниц БИФИТ Бизнес. | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2021-11-02''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлена возможность создавать пользовательские статусы для ОНЛАЙН-ЗАКАЗОВ. | |||
| * Добавлена возможность отмены проведения документа ПРОИЗВОДСТВА. | |||
| * Добавлена возможность указать отпуск сотрудника. | |||
| * При создании новой номенклатурной позиции, в карточке номенклатуры добавлена кнопка СОХРАНИТЬ И СОЗДАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ. | |||
| * В разделе МАГАЗИН -> ПРОДУКТЫ добавлен раздел ПРОДУКТЫ ПАРТНЕРОВ. | |||
| * Добавлена возможноcть выбора торгового объекта, при печати ценников/этикеток. | |||
| * При подборе номенклатурной позиции в документы учета, цена позиции указывается для определенного торгового объекта. | |||
| '''Исправленные баги''' | |||
| * Исправлена ошибка подсчета итоговой стоимости в отчете об остатках. | |||
| * Исправлена ошибка отображения фискального времени документа, созданного в фискальном процессинге. | |||
| * Исправлена внутренняя ошибка сервера при сохранении алкогольной декларации. | |||
| |}} | |||
| {{ProductTable-1| | |||
| |title-left= '''2022-01-31''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Новый механизм "KPI продавца". Начисление бонусов продавца за реализацию определенных товаров. | |||
| * Реализована двухфакторная авторизация в ЛК при первом входе по паролю. | |||
| * Добавлен механизм СТОП ЛИСТ, который скрывает товарные позиции в процессе продажи. | |||
| * В настройки ролей добавлено право: "Разрешить Продажу/Производство при нулевых остатках". | |||
| * В разделе ОНЛАЙН-КАССЫ, добавлена возможность задать описание для конкретной ККТ. | |||
| * В документ "Инвентаризация" добавлена настройка: "Скорректировать остатки при проведении". | |||
| * Добавлен новый раздел "Программа Лояльности NEW". | |||
| * Теперь при продаже агентских услуг/товаров иностранных поставщиков, в ИНН поставщика можно передать нули. | |||
| * Добавлена возможность задать иностранный телефонный номер тел.номера поставщику. | |||
| * Добавлена возможность возможность связывать документы ОПРИХОДОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ и ПРОИЗВОДСТВА с ЗАКАЗОМ НА ЗАКУПКУ. | |||
| * В удаленную настройку кассы добавить настройку МЕСТА РАССЧЕТОВ. | |||
| * В разделе ТОВАРЫ значок Корзины передвинут в конец перечня функций. | |||
| '''Исправленные баги''' | |||
| * В док. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ отсутствуют характеристики - ИСПРАВЛЕНО. | |||
| * Кнопка удаления торгового объекта доступна даже при отсутствии права на изменение ТО - ИСПРАВЛЕНО. | |||
| * В окне остатков товара не меняется цена после оприходования - ИСПРАВЛЕНО. | |||
| * Товар типа КОМПЛЕКТ нельзя списать документом СПИСАНИЕ - ИСПРАВЛЕНО. | |||
| * В Онлайн-заказе добавить регулировку по ширине столбца "код маркировки" - ИСПРАВЛЕНО. | |||
| * При навигации по страницам раздела Бронирование выбранный торговый объект должен оставаться одним и тем же - ИСПРАВЛЕНО. | |||
| * Некорректное отображение информации в разделе Аналитика - ИСПРАВЛЕНО. | |||
| * В столбце № указывать номер ФД - ИСПРАВЛЕНО. | |||
| * Не работает кнопка НАЗАД при создании ОНЛАЙН-ЗАКАЗА - ИСПРАВЛЕНО. | |||
| |}} | |||
| = | {{ProductTable-1| | ||
| |title-left= '''2022-02-02''' | |||
| *  | |content-left= | ||
| *  | '''Доработки''' | ||
| *  | * Реализован механизм СТОП ЛИСТ. | ||
| *  | * Добавлена настройка "Контроль остатков". | ||
| *  | * В документ инвентаризации добавлена возможность коррекции остатков. | ||
| *  | * Добавлена возможность задать иностранные тел.номера у ПОСТАВЩИКА. | ||
| *  | * Добавлена регулировка ширины столбца "код маркировки". | ||
| * Доработан "Заказ на закупку". | |||
| * Добавить в настройки кассы пункт Место расчёта. | |||
| '''Исправленные баги''' | |||
| *  | * Исправлена ошибка "Отсутствуют характеристики в док. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ". | ||
| *  | * Исправлена ошибка "В окне остатков товара не меняется цена после оприходования". | ||
| * Некорректное отображение информации в разделе "Аналитика". | |||
| *  | * Кнопка удаления торгового объекта доступна даже при отсутствии права на изменение ТО. | ||
| * В окне остатков товара не меняется цена после оприходования. | |||
| *  | * В разделе ТОВАРЫ передвинуть знак Корзины в верхний правый угол таблицы. | ||
| *  | * Не работает кнопка НАЗАД в Онлайн-заказе. | ||
| *  | |}} | ||
| *  | |||
| = | {{ProductTable-1| | ||
| |title-left= '''2022-03-30''' | |||
| |content-left= | |||
| '''Доработки''' | |||
| * Добавлено отображение КМ в чеке в истории чеков. | |||
| * В документе "Перемещение" добавлена колонка "Остатки". | |||
| * Добавлена настройка онлайн-кассы - не фиксировать продажи по 0 цене. | |||
| * Интеграция маркетинг-виджета в ЛК. | |||
| * Добавлено поле поиска в меню выбора Организации. | |||
| '''Исправленные баги''' | |||
| * В маршрутном листе, при клике на онлайн-заказ, происходит переход в онлайн-заказ. | |||
| * Исправлена ошибка при которой не пробиваются чеки коррекции под ффд 1.05 на БФР. | |||
| |}} | |||
| * В маршрутном листе, при клике на онлайн-заказ, происходит переход в онлайн-заказ | |||
| * Исправлена ошибка при которой не пробиваются чеки коррекции под ффд 1.05 на БФР | |||
| {{ProductTable-1| | {{ProductTable-1| | ||
Версия 14:54, 29 апреля 2022
| 2020-01-29 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-02-12 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-02-27 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-03-12 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-04-01 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-04-15 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-04-29 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-05-20 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-06-10 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2020-06-24 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-07-08 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-07-22 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-08-05 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-08-20 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2020-09-09 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-10-01 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-10-26 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-11-16 | 
| Доработки 
 | 
| 2020-12-11 | 
| Доработки 
 | 
| 2021-01-28 | 
| Доработки 
 | 
| 2021-06-04 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2021-08-09 | 
| Доработки 
 | 
| 2021-09-23 | 
| Доработки 
 | 
| 2021-11-02 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-01-31 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-02-02 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| 2022-03-30 | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 | 
| ХХХХ-ХХ-ХХ | 
| Доработки 
 Исправленные баги 
 |